產品名稱:北京多力GLFMJ01-00高壟覆?;?/p>
生產廠家:北京多力多機械設備制造有限公司 [點擊查看電話]
ZLJ01-00型筑壟機是我公司為DWG2.5-4型多功能微型耕作機配套設計的專用農機具。該機型整體小巧靈活,非常適合在小塊地、溫室大棚中作業,具有技術新穎獨特、性能優越等優點,是環保節能型新產品。
該筑壟機作業速度為:0.36-0.6m/min,可根據生產需要筑出壟高25-35cm、壟寬20-36cm的梯形及圓形壟等多種壟型,壟溝中心距80cm,可滿足烤煙、辣椒、草莓、馬鈴薯等所需壟型。該機除了可筑壟作業外,主機還可配旋耕、開溝、培土、播種、除草、梨耕、噴灑農藥等農機具完成相應作業,是名副其實的一機多用型產品。
項目 | 單位 | 設計要求 | |||
型號 | DWG2.5-4Q | ||||
DWG2.5-4Q | DWG2.5-4 | ||||
主 | 外形(長度×寬度×高度) | mm | 1585×675×940 | ||
機 | 質量 | kg | 98.7 | 104 | |
傳動方式 | V帶-齒輪-滾子鏈 | ||||
主離合器方式 | 皮帶張緊式 | ||||
轉向方式 | 滾珠離合器 | ||||
檔位及速度 | km/h | 前進6 | 1.3:1.82.6:3.65.8:7.8 | ||
后退2 | 1.5、2.8 | ||||
主動與農機具連接方式 | 銷軸、螺栓 | ||||
配 | 型號名稱 | 風冷汽油機 | 風冷柴油機 | ||
套 | 標定功率 | Kw | 4.45 | 4.45 | |
發 | 額定輪速 | rr/min | 3600 | 3600 | |
電 | 動力輸出轉速 | 1800 | 3000 | ||
機 | 排氣量 | ml | 273 | 296 | |
點火 | 晶體磁電器 | 晶體磁電器 | |||
啟動方式 | 反沖式手拉 | ||||
主燃油消耗率 | g/kw.h | 368 | 285 | ||
GLFMJ01-00型 | 壟高 | cm | 30-35 | ||
高壟覆?;?/td> | 壟背高 | cm | 50-60 | ||
壟溝寬 | cm | 35-40 | |||
壟溝中心距 | cm | 110-120 | |||
適用地膜寬度 | cm | 90-100 | |||
覆膜速度 | km/h | 1.5 | |||
筑 | 質量 | Kg | 72 | ||
壟 | 外形(長度×寬度×高度) | cm | 103×85×58 | ||
機 | 筑壟寬 | cm | 80/120 | ||
筑壟高 | cm | 25/35 | |||
地平面至溝底深 | cm | 10/17.5 | |||
筑壟速度 | m/min | 0.36/0.6 | |||
壟溝低至壟頂總高 | cm | 20/30/40 | |||
壟頂形狀 | 圓形/梯形 | ||||
適合為何種作物筑壟 | 煙草、薯類、草莓、土豆等 | ||||
GLP01-00型 | 壟高 | cm | 30-35 | ||
高壟培土機 | 壟背高 | cm | 50-60 | ||
壟溝寬 | cm | 35-40 | |||
壟溝中心距 | cm | 110-120 | |||
培土刀半徑 | mm | 210 | |||
培土刀轉速 | r/min | 280-750 | |||
培土時行進速度 | km/h | 1.8-2.6 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
暫無評論